{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽 | ||||
| 班級 | 姓名 | 參賽項目 | 名次 | 指導教練 |
| 201 | 林宇荃 | 9歲男子組100公尺蝶式 | 第1名 | 姚宗佑、邱暐庭 |
| 201 | 林宇荃 | 9歲男子組100公尺自由式 | 第1名 | |
| 301 | 鄒采婕 | 10歲女子組50公尺自由式 | 第1名 | |
| 301 | 鄒采婕 | 10歲女子組50公尺蝶式 | 第1名 | |
| 202 | 楊立遠 | 8歲男子組50公尺蛙式 | 第1名 | |
| 202 | 楊立遠 | 8歲男子組100公尺蛙式 | 第1名 | |
| 202 | 林宥達 | 8歲男子組100公尺自由式 | 第1名 | |
| 202 | 林宥達 | 8歲男子組100公尺蝶式 | 第3名 | |
| 203 | 江恩宇 | 8歲男子組50公尺仰式 | 第3名 | |
| 203 | 江恩宇 | 8歲男子組100公尺仰式 | 第4名 | |
| 203 | 林廉凱 | 8歲男子組50公尺仰式 | 第2名 | |
| 203 | 林廉凱 | 8歲男子組50公尺自由式 | 第3名 | |
| 403 | 林宇霆 | 11歲男子組100公尺仰式 | 第3名 | |
| 403 | 林宇霆 | 11歲男子組50公尺仰式 | 第4名 | |
| 202 | 林澤安 | 8歲男子組100公尺仰式 | 第5名 | |
| 202 | 林澤安 | 8歲男子組100公尺蝶式 | 第7名 | |
| 201 | 施景華 | 8歲男子組100公尺仰式 | 第7名 | |
| 403 | 陳宥嘉 | 10歲男子組50公尺自由式 | 第7名 | |
| 403 | 陳宥嘉 | 10歲男子組50公尺蝶式 | 第7名 | |
| 101 | 黃昊維 | 8歲男子組100公尺蛙式 | 第5名 | |
| 202 | 黃芯瑜 | 9歲女子組50公尺自由式 | 第5名 | |
| 202 | 黃芯瑜 | 9歲女子組50公尺仰式 | 第5名 | |
| 503 | 楊定東 | 12歲男子組100公尺自由式 | 第5名 | |
| 503 | 楊定東 | 12歲男子組50公尺自由式 | 第7名 | |
| 203 | 江恩宇 | 8歲男子組200公尺混合式接力 | 第1名 | |
| 202 | 楊立遠 | |||
| 202 | 林宥達 | |||
| 203 | 林廉凱 | |||
| 202 | 林宥達 | 8歲男子組200公尺自由式接力 | 第1名 | |
| 203 | 林廉凱 | |||
| 201 | 施景華 | |||
| 202 | 楊立遠 | |||
| 202 | 陳宥兆 | 8歲男子組200公尺混合式接力 | 第3名 | |
| 101 | 黃昊維 | |||
| 202 | 林澤安 | |||
| 102 | 詹思平 | |||
| 202 | 林澤安 | 8歲男子組200公尺自由式接力 | 第3名 | |
| 203 | 吳明祐 | |||
| 102 | 吳智恩 | |||
| 101 | 黃昊維 | |||
| 403 | 張尹睎 | 10歲女子組100公尺仰式 | 第3名 | |
| 403 | 張尹睎 | 10歲女子組50公尺仰式 | 第2名 | |
| 501 | 林品靚 | 12歲女子組50公尺自由式 | 第5名 | |
| 501 | 林品靚 | 12歲女子組100公尺自由式 | 第3名 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-06-07|
{{ $t('FEZ005') }} 126|