{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
115年臺北市中正盃游泳分齡賽 | |||
班級 | 姓名 | 項目名稱(女小低組) | 名次 |
101 | 洪芷瑩 | 6歲及以下歲級女子組50公尺仰式 | 3 |
| 6歲及以下歲級女子組50公尺自由式 | 2 | ||
101 | 鄭語心 | 7歲女子組100公尺自由式 | 4 |
202 | 潘芓安 | 7歲女子組50公尺自由式 | 4 |
| 7歲女子組50公尺蝶式 | 4 | ||
202 | 傅愉恩 | 8歲女子組100公尺自由式 | 6 |
302 | 王皓平 | 8歲男子組100公尺自由式 | 6 |
| 8歲男子組50公尺蝶式 | 3 | ||
302 | 詹禾安 | 9歲女子組50公尺自由式 | 2 |
| 9歲女子組100公尺自由式 | 6 | ||
301 | 林岑秐 | 9歲女子組100公尺自由式 | 4 |
| 9歲女子組50公尺蛙式 | 4 | ||
302 | 鄭亦宏 | 9歲男子組50公尺自由式 | 1 |
| 9歲男子組50公尺蝶式 | 1 | ||
403 | 袁子涵 | 10歲女子組50公尺仰式 | 7 |
603 | 林宥達 | 11歲男子組100公尺蝶式 | 1 |
| 11歲男子組50公尺蝶式 | 1 | ||
602 | 陳宥兆 | 11歲男子組100公尺自由式 | 6 |
| 11歲男子組50公尺自由式 | 7 | ||
602 | 楊立遠 | 11歲男子組100公尺蛙式 | 4 |
| 11歲男子組50公尺蛙式 | 6 | ||
503 | 詹思平 | 11歲男子組50公尺自由式 | 4 |
601 | 歐陽敬佑 | 11歲男子組100公尺仰式 | 1 |
| 11歲男子組50公尺仰式 | 2 | ||
601 | 呂知恬 | 12歲女子組100公尺蝶式 | 3 |
| 12歲女子組50公尺蝶式 | 3 | ||
603 | 黃芯瑜 | 12歲女子組100公尺自由式 | 4 |
| 12歲女子組50公尺自由式 | 5 | ||
101 | 鄭語心 | 7歲女子組200公尺自由式接力 | 1 |
101 | 鄭語心 | 7歲女子組200公尺混合式接力 | 1 |
601 | 歐陽敬佑 | 11歲男子組200公尺自由式接力 | 1 |
601 | 歐陽敬佑 | 11歲男子組200公尺混合式接力 | 1 |
603 | 林澤安 | 11歲男子組200公尺自由式接力 | 6 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-10-20|
{{ $t('FEZ005') }} 20|