{{ $t('FEZ002') }} 學務處體育組|
恭喜游泳隊參加「2025運博ZMAX全國分齡游泳錦標賽」 | ||||
| 組別 | 班級 | 姓名 | 競賽項目 | 名次 |
| 8歲以下 | 101 | 林朵朵 | 100公尺自由式 | 8 |
| 202 | 林岑秐 | 100公尺自由式 | 1 | |
| 100公尺蛙式 | 1 | |||
| 200公尺自由式 | 1 | |||
| 200公尺混合式 | 1 | |||
| 50公尺自由式 | 1 | |||
| 50公尺蛙式 | 1 | |||
| 201 | 王皓平 | 100公尺蛙式 | 4 | |
| 100公尺仰式 | 5 | |||
| 200公尺自由式 | 6 | |||
| 50公尺蝶式 | 7 | |||
| 100公尺自由式 | 8 | |||
| 202 | 鄭亦宏 | 50公尺自由式 | 1 | |
| 100公尺蝶式 | 2 | |||
| 200公尺混合式 | 2 | |||
| 50公尺蝶式 | 2 | |||
| 100公尺自由式 | 3 | |||
| 200公尺自由式 | 3 | |||
| 201 202 202 101 | 王皓平 林岑秐 鄭亦宏 林朵朵 | 男女混200m自由式接力 | 1 | |
| 101 102 202 | 林朵朵 傅愉恩 林岑秐 | 4*50公尺混合式接力 | 1 | |
| 9-10歲 | 402 | 陳詩瑜 | 200公尺自由式 | 4 |
| 200公尺混合式 | 4 | |||
| 100公尺蝶式 | 5 | |||
| 502 | 江恩宇 | 100公尺仰式 | 2 | |
| 50公尺仰式 | 6 | |||
| 50公尺蝶式 | 8 | |||
| 503 | 林宥逹 | 100公尺蝶式 | 1 | |
| 100公尺蛙式 | 2 | |||
| 50公尺自由式 | 2 | |||
| 50公尺蛙式 | 2 | |||
| 200公尺自由式 | 3 | |||
| 50公尺蝶式 | 3 | |||
| 503 | 林澤安 | 200公尺混合式 | 6 | |
| 100公尺蛙式 | 7 | |||
| 100公尺蝶式 | 7 | |||
| 200公尺自由式 | 7 | |||
| 502 | 陳宥兆 | 100公尺蝶式 | 5 | |
| 200公尺混合式 | 5 | |||
| 50公尺自由式 | 6 | |||
| 100公尺自由式 | 7 | |||
| 50公尺仰式 | 7 | |||
| 402 | 黃昊維 | 100公尺蛙式 | 6 | |
| 50公尺蛙式 | 6 | |||
| 50公尺仰式 | 8 | |||
| 403 | 黃儒翼 | 100公尺蛙式 | 3 | |
| 50公尺蛙式 | 3 | |||
| 100公尺自由式 | 5 | |||
| 200公尺自由式 | 6 | |||
| 50公尺蝶式 | 6 | |||
| 50公尺自由式 | 7 | |||
| 501 | 歐陽敬佑 | 100公尺蛙式 | 1 | |
| 200公尺自由式 | 2 | |||
| 503 402 501 503 | 馬翊軒 陳詩瑜 歐陽敬佑 林宥達 | 男女混200m自由式接力 | 5 | |
| 502 502 503 503 | 陳宥兆 江恩宇 林宥逹 林澤安 | 4*50公尺混合式接力 | 1 | |
| 402 302 403 403 | 黃昊維 陳師寛 黃儒翼 林大墩 | 4*50公尺混合式接力 | 4 | |
| 11-12歲 | 503 | 黃芯瑜 | 50公尺自由式 | 3 |
| 100公尺蛙式 | 4 | |||
| 50公尺蛙式 | 5 | |||
| 200公尺自由式 | 7 | |||
| 50公尺仰式 | 7 | |||
| 100公尺自由式 | 8 | |||
| 601 | 鄒采婕 | 100公尺仰式 | 1 | |
| 100公尺自由式 | 1 | |||
| 200公尺自由式 | 1 | |||
| 50公尺自由式 | 1 | |||
| 100公尺蝶式 | 2 | |||
| 200公尺混合式 | 2 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-28|
{{ $t('FEZ005') }} 270|