{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
114年全國蹼泳分齡賽 | |||
班級 | 姓名 | 參賽項目 | 名次 |
601 | 林宇霆 | (男D級)200公尺雙蹼 | 2 |
(男D級)400公尺雙蹼 | 2 | ||
(男D級)50公尺水面蹼泳 | 2 | ||
(男D級)200公尺水面蹼泳 | 3 | ||
(男D級)200公尺先鋒舟 | 3 | ||
(男D級)50公尺浮潛 | 3 | ||
(男D級)100公尺先鋒舟 | 4 | ||
(男D級)100公尺浮潛 | 5 | ||
(男D級)100公尺雙蹼 | 5 | ||
(男D級)50公尺雙蹼 | 6 | ||
(男D級)100公尺水面蹼泳 | 7 | ||
(男D級)50公尺屏氣潛泳 | 1(破大會) | ||
602 | 陳宥嘉 | (男D級)100公尺先鋒舟 | 7 |
601 | 劉珈妤 | (女D級)100公尺先鋒舟 | 2 |
(女D級)200公尺先鋒舟 | 5 | ||
501 | 鄒采婕 | (女D級)100公尺水面蹼泳 | 1 |
(女D級)50公尺水面蹼泳 | 1 | ||
(女D級)200公尺水面蹼泳 | 4 | ||
(女D級)100公尺雙蹼 | 5 | ||
(女D級)200公尺雙蹼 | 5 | ||
(女D級)50公尺雙蹼 | 5 | ||
(女D級)50公尺屏氣潛泳 | 2(破大會) | ||
402 | 林宥達 | (男E級)200公尺先鋒舟 | 2 |
(男E級)50公尺浮潛 | 4 | ||
(男E級)100公尺先鋒舟 | 6 | ||
(男E級)200公尺水面蹼泳 | 7 | ||
(男E級)50公尺水面蹼泳 | 8 | ||
401 | 林宇荃 | (男E級)100公尺浮潛 | 2 |
(男E級)50公尺浮潛 | 3 | ||
(男E級)200公尺雙蹼 | 4 | ||
(男E級)200公尺水面蹼泳 | 4 | ||
(男E級)50公尺水面蹼泳 | 6 | ||
(男E級)200公尺先鋒舟 | 7 | ||
402 | 楊立遠 | (男E級)100公尺浮潛 | 7 |
(男E級)200公尺先鋒舟 | 8 | ||
401 | 蔡其遑 | (男E級)100公尺浮潛 | 3 |
(男E級)50公尺浮潛 | 7 | ||
(男E級)200公尺雙蹼 | 7 | ||
402 | 黃芯瑜 | (女E級)50公尺雙蹼 | 3 |
(女E級)50公尺浮潛 | 3 | ||
(女E級)50公尺水面蹼泳 | 2 | ||
(女E級)200公尺雙蹼 | 6 | ||
(女E級)200公尺先鋒舟 | 6 | ||
(女E級)200公尺水面蹼泳 | 5 | ||
(女E級)100公尺雙蹼 | 3 | ||
(女E級)100公尺浮潛 | 4 | ||
(女E級)100公尺先鋒舟 | 2 | ||
(女E級)100公尺水面蹼泳 | 3 | ||
102 | 林岑秐 | (女F級)200公尺先鋒舟 | 1 |
(女F級)200公尺水面蹼泳 | 3 | ||
(女F級)50公尺浮潛 | 4 | ||
(女F級)100公尺雙蹼 | 5 | ||
(女F級)100公尺水面蹼泳 | 8 | ||
(女F級)100公尺先鋒舟 | 1(破大會) | ||
(女F級)50公尺水面蹼泳 | 5(破大會) | ||
102 | 詹禾安 | (女F級)100公尺浮潛 | 7 |
601 | 林宇霆 | (D級)4×100公尺男女混合雙蹼接力 | 1 |
601 | 林宇霆 | (D級)4×50公尺男女混合水面蹼泳接力 | 1 |
401 | 蔡其遑 | (E級)4×100公尺男女混合雙蹼接力 | 5 |
402 | 林宥達 | (E級)4×50公尺男女混合水面蹼泳接力 | 5 |
501 | 鄒采婕 | (女D級)4×100公尺水面蹼泳接力 | 3 |
501 | 鄒采婕 | (女D級)4×50公尺水面蹼泳接力 | 3 |
402 | 江恩宇 | (男E級)4×100公尺水面蹼泳接力 | 7 |
401 | 林宇荃 | (男E級)4×100公尺水面蹼泳接力 | 2 |
402 | 江恩宇 | (男E級)4×50公尺水面蹼泳接力 | 7 |
401 | 林宇荃 | (男E級)4×50公尺水面蹼泳接力 | 4 |
303 | 黃儒翼 | (F級)4×100公尺男女混合雙蹼接力 | 3 |
303 | 黃儒翼 | (F級)4×50公尺男女混合水面蹼泳接力 | 3(破大會) |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-12|
{{ $t('FEZ005') }} 274|