{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
114年全國北區(B1)游泳錦標賽 | |||
班級 | 姓名 | 參賽項目 | 名次 |
601 | 林宇霆 | 13 & 14歲級男子組游泳 200公尺仰式 | 3 |
| 13 & 14歲級男子組游泳 400公尺混合式 | 4 | ||
| 13 & 14歲級男子組游泳 100公尺仰式 | 4 | ||
| 13 & 14歲級男子組游泳 50公尺仰式 | 5 | ||
602 | 陳宥嘉 | 11 & 12歲級男子組游泳 50公尺自由式 | 8 |
501 | 鄒采婕 | 11 & 12歲級女子組游泳 100公尺自由式 | 1 |
| 11 & 12歲級女子組游泳 50公尺自由式 | 1 | ||
| 11 & 12歲級女子組游泳 50公尺蝶式 | 2 | ||
| 11 & 12歲級女子組游泳 200公尺自由式 | 2 | ||
| 11 & 12歲級女子組游泳 200公尺仰式 | 3 | ||
| 11 & 12歲級女子組游泳 200公尺混合式 | 3 | ||
| 11 & 12歲級女子組游泳 50公尺仰式 | 3 | ||
| 11 & 12歲級女子組游泳 100公尺仰式 | 5 | ||
402 | 林宥達 | 10及以下歲級男子組游泳 100公尺蝶式 | 1(破大會01:13.8) |
| 10及以下歲級男子組游泳 50公尺蝶式 | 2 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 200公尺混合式 | 2 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 200公尺自由式 | 3 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 100公尺自由式 | 5 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 50公尺仰式 | 5 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 100公尺蛙式 | 6 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 50公尺自由式 | 8 | ||
402 | 楊立遠 | 10及以下歲級男子組游泳 50公尺蛙式 | 3 |
| 10及以下歲級男子組游泳 100公尺蛙式 | 3 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 200公尺自由式 | 5 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 200公尺混合式 | 5 | ||
| 10及以下歲級男子組游泳 100公尺仰式 | 6 | ||
401 | 林宇荃 | 11 & 12歲級男子組游泳 400公尺自由式 | 3 |
| 11 & 12歲級男子組游泳 200公尺混合式 | 3 | ||
| 11 & 12歲級男子組游泳 200公尺自由式 | 4 | ||
| 11 & 12歲級男子組游泳 50公尺蝶式 | 5 | ||
| 11 & 12歲級男子組游泳 200公尺蝶式 | 5 | ||
| 11 & 12歲級男子組游泳 50公尺自由式 | 7 | ||
| 11 & 12歲級男子組游泳 100公尺蝶式 | 7 | ||
303 | 詹思平 | 10及以下歲級男子組游泳 100公尺蛙式 | 8 |
402 | 江恩宇 | 10及以下歲級男子組游泳 4×50公尺混合式接力 | 1 |
303 | 詹思平 | 10及以下歲級男子組游泳 4×50公尺自由式接力 | 1 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-27|
{{ $t('FEZ005') }} 317|