{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 2024駿斯夢想盃游泳錦標賽 | |||
| 班級 | 得獎者 | 參賽項目 | 名次 |
| 601 | 林宇霆 | 11~12歲級 男子組50公尺仰式 | 1(破大會) |
| 11~12歲級男子組 100公尺仰式 | 1(破大會) | ||
| 401 | 林宇荃 | 9~10歲級 男子組100公尺自由式 | 1(破大會) |
| 9~10歲級男子組 50公尺自由式 | 1(破大會) | ||
| 402 | 林宥達 | 9~10歲級 男子組50公尺蝶式 | 1(破大會) |
| 9~10歲級男子組 100公尺蝶式 | 1(破大會) | ||
| 402 | 黃芯瑜 | 9~10歲級女子組 50公尺自由式 | 1(破大會) |
| 9~10歲級 女子組100公尺自由式 | 2(破大會) | ||
| 402 | 楊立遠 | 9~10歲級 男子組100公尺蛙式 | 3 |
| 9~10歲級 男子組200公尺混合式 | 4 | ||
| 501 | 鄒采婕 | 11~12歲級女子組 女子組100公尺自由式 | 3 |
| 11~12歲級女子組 50公尺蛙式 | 4 | ||
| 401 | 蔡其遑 | 9~10歲級 男子組100公尺自由式 | 2 |
| 9~10歲級男子組 200公尺自由式 | 7 | ||
| 402 402 402 401 | 江恩宇 楊立遠 林宥達 林宇荃 | 9~10歲級 男子組4x50公尺混合式接力 | 2(破大會) |
| 401 302 401 402 | 林宇荃 黃昊維 蔡其遑 林宥達 | 9~10歲級 男子組4x50公尺自由式接力 | 1(破大會) |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-01-16|
{{ $t('FEZ005') }} 593|