{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 113年全國北區B(2)游泳錦標賽 | |||
| 班級 | 得獎者 | 參賽項目 | 名次 |
| 601 | 林宇霆 | 11&12歲級 50公尺仰式 | 3 |
| 11&12歲級 50公尺蝶式 | 4 | ||
| 11&12歲級 200公尺蛙式 | 5 | ||
| 11&12歲級 200公尺仰式 | 6 | ||
| 11&12歲級 50公尺自由式 | 6 | ||
| 11&12歲級 50公尺蛙式 | 6 | ||
| 11&12歲級 1500公尺自由式 | 6 | ||
| 11&12歲級 100公尺仰式 | 7 | ||
| 11&12歲級 200公尺自由式 | 7 | ||
| 11&12歲級 200公尺混合式 | 8 | ||
| 501 | 鄒采婕 | 11&12歲級 50公尺自由式 | 3 |
| 11&12歲級 50公尺蝶式 | 4 | ||
| 11&12歲級 400公尺自由式 | 5 | ||
| 11&12歲級 50公尺仰式 | 5 | ||
| 11&12歲級 100公尺自由式 | 6 | ||
| 11&12歲級 100公尺仰式 | 7 | ||
| 11&12歲級 200公尺蝶式 | 7 | ||
| 11&12歲級 200公尺仰式 | 8 | ||
| 11&12歲級 50公尺蛙式 | 8 | ||
| 401 | 林宇荃 | 10及以下歲級50公尺自由式 | 2 |
| 10及以下歲級200公尺混合式 | 2 | ||
| 10及以下歲級100公尺自由式 | 2 | ||
| 10及以下歲級50公尺蝶式 | 2 | ||
| 10及以下歲級200公尺自由式 | 2 | ||
| 10及以下歲級100公尺蝶式 | 2 | ||
| 10及以下歲級100公尺仰式 | 5 | ||
| 10及以下歲級100公尺蛙式 | 8 | ||
| 402 | 林宥達 | 10及以下歲級200公尺混合式 | 3 |
| 10及以下歲級100公尺蝶式 | 3 | ||
| 10及以下歲級50公尺蝶式 | 4 | ||
| 10及以下歲級200公尺自由式 | 6 | ||
| 402 | 黃芯瑜 | 10及以下歲級50公尺自由式 | 3 |
| 10及以下歲級100公尺自由式 | 5 | ||
| 10及以下歲級200公尺自由式 | 5 | ||
| 10及以下歲級100公尺蛙式 | 7 | ||
| 10及以下歲級50公尺蛙式 | 7 | ||
| 402 | 楊立遠 | 10及以下歲級100公尺蛙式 | 7 |
| 10及以下歲級50公尺蛙式 | 8 | ||
| 401 402 402 401 |
林宇荃 楊立遠 林宥達 蔡其遑 |
10及以下歲級4X50公尺混合式接力 | 1 |
| 401 402 402 401 |
林宇荃 楊立遠 林宥達 蔡其遑 |
10及以下歲級4X50公尺自由式接力 | 2 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-01-03|
{{ $t('FEZ005') }} 650|