{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 2024運博全國分齡游泳錦標賽 | |||
| 班級 | 得獎者 | 參賽項目 | 名次 |
| 601 | 林宇霆 | 11-12歲 100公尺仰式 | 1 |
| 11-12歲 100公尺自由式 | 1 | ||
| 11-12歲 200公尺自由式 | 1 | ||
| 11-12歲 50公尺仰式 | 1 | ||
| 11-12歲 200公尺混合式 | 2 | ||
| 501 | 鄒采婕 | 11-12歲 100公尺自由式 | 1 |
| 11-12歲 200公尺自由式 | 1 | ||
| 11-12歲 200公尺混合式 | 1 | ||
| 11-12歲 50公尺自由式 | 1 | ||
| 11-12歲 50公尺蝶式 | 1 | ||
| 601 | 王翊潔 | 11-12歲 100公尺仰式 | 6 |
| 11-12歲 50公尺自由式 | 8 | ||
| 401 | 林宇荃 | 9-10歲 100公尺自由式 | 1 |
| 9-10歲 50公尺仰式 | 1 | ||
| 9-10歲 50公尺自由式 | 1 | ||
| 9-10歲 50公尺蝶式 | 1 | ||
| 9-10歲 100公尺蝶式 | 2 | ||
| 402 | 林宥達 | 9-10歲 50公尺蝶式 | 2 |
| 9-10歲 100公尺蝶式 | 3 | ||
| 9-10歲 200公尺混合式 | 3 | ||
| 9-10歲 50公尺自由式 | 6 | ||
| 402 | 黃芯瑜 | 9-10歲 100公尺自由式 | 2 |
| 9-10歲 50公尺自由式 | 2 | ||
| 9-10歲 200公尺自由式 | 4 | ||
| 9-10歲 200公尺混合式 | 8 | ||
| 402 | 楊立遠 | 9-10歲 100公尺蛙式 | 3 |
| 9-10歲 200公尺自由式 | 4 | ||
| 9-10歲 200公尺混合式 | 5 | ||
| 9-10歲 50公尺蛙式 | 5 | ||
| 9-10歲 100公尺仰式 | 6 | ||
| 303 | 詹思平 | 9-10歲 200公尺自由式 | 7 |
| 401 | 蔡其遑 | 9-10歲 100公尺自由式 | 7 |
| 9-10歲 50公尺自由式 | 8 | ||
| 102 | 林岑秐 | 8歲以下 200公尺自由式 | 4 |
| 8歲以下 100公尺蛙式 | 6 | ||
| 8歲以下 100公尺自由式 | 8 | ||
| 303 | 黃儒翼 | 8歲以下 100公尺仰式 | 5 |
| 8歲以下 100公尺仰自由式 | 8 | ||
| 402 | 江恩宇 | 9-10歲 4*50公尺混合式接力 | 1 |
| 402 | 林宥達 | ||
| 401 | 林宇荃 | ||
| 402 | 楊立遠 | ||
| 401 | 蔡其遑 | 9-10歲 4*50公尺自由式接力 | 2 |
| 402 | 林宥達 | ||
| 401 | 林宇荃 | ||
| 402 | 楊立遠 | ||
| 302 | 黃昊維 | 9-10歲 4*50公尺自由式接力 | 8 |
| 303 | 詹思平 | ||
| 402 | 山本優 | ||
| 402 | 陳宥兆 | ||
| 601 | 王翊潔 | 11-12歲 4*50公尺混合式接力 | 1 |
| 501 | 鄒采婕 | ||
| 601 | 劉珈妤 | ||
| 601 | 王翊潔 | 11-12歲 4*50公尺自由式接力 | 2 |
| 501 | 鄒采婕 | ||
| 601 | 劉珈妤 | ||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-10-15|
{{ $t('FEZ005') }} 579|